(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
跨境通 | 002640 | 9.92% | 80110.65 | 94688.62 | 14577.97 | 972.69 | 72.33% |
英飞拓 | 002528 | 10.00% | 60825.43 | 111050.55 | 50225.12 | 518.06 | 37.23% |
人人乐 | 002336 | 10.03% | 59627.60 | 81129.20 | 21501.61 | 851.72 | 57.42% |
泸州老窖 | 000568 | 2.65% | 48569.27 | 131304.13 | 82734.87 | 14.74 | 22.01% |
农业银行 | 601288 | 1.39% | 48312.66 | 78694.29 | 30381.63 | 5.53 | 43.65% |
中国平安 | 601318 | 2.60% | 46855.45 | 148387.51 | 101532.06 | 9.20 | 18.36% |
五 粮 液 | 000858 | 1.30% | 45026.45 | 151574.08 | 106547.62 | 6.41 | 17.10% |
贵州茅台 | 600519 | 0.93% | 43301.05 | 229882.43 | 186581.38 | 1.99 | 10.12% |
久其软件 | 002279 | 9.97% | 42692.72 | 80848.40 | 38155.67 | 767.34 | 34.72% |
黑芝麻 | 000716 | 10.04% | 40980.46 | 93471.94 | 52491.49 | 736.07 | 26.01% |
工商银行 | 601398 | 1.16% | 38791.09 | 81598.41 | 42807.32 | 3.31 | 30.27% |
徐家汇 | 002561 | 9.97% | 37923.65 | 72896.78 | 34973.13 | 656.58 | 32.94% |
首创证券 | 601136 | 9.97% | 36902.06 | 159986.59 | 123084.54 | 775.02 | 12.59% |
中兴商业 | 000715 | 9.99% | 33772.40 | 33772.40 | 0.00 | 912.19 | 99.41% |
张家界 | 000430 | 10.06% | 31912.44 | 33791.21 | 1878.77 | 1072.43 | 88.74% |
国中水务 | 600187 | 5.04% | 31825.27 | 97475.09 | 65649.82 | 557.09 | 18.73% |
国脉科技 | 002093 | 10.00% | 31786.25 | 41183.95 | 9397.70 | 417.21 | 60.05% |
风语筑 | 603466 | 10.00% | 28399.00 | 37421.36 | 9022.36 | 351.97 | 60.59% |
紫金矿业 | 601899 | 1.83% | 28119.79 | 77960.11 | 49840.32 | 13.69 | 21.33% |
亚星客车 | 600213 | 9.97% | 28037.36 | 41991.53 | 13954.17 | 1050.64 | 49.28% |
Copyright © 2015-2022 纵横快报网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:39 60 29 14 2 @qq.com