(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,康弘药业(002773)获外资卖出121.33万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有康弘药业627.06万股,占流通股0.91%,累计持股成本78.84元,持股亏损76.74%。
康弘药业最近5个交易日下跌2.55%,陆股通累计净卖出233.3万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价18.95元;最近20个交易日下跌6.57%,陆股通累计净卖出308.53万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价18.94元;最近60个交易日上涨4.09%,陆股通累计净卖出450.49万股,占流通盘0.65%,区间平均卖出价18.93元。
康弘药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 627.06万 | 0.91 | -2273.49万 | -121.33万 | 78.84 |
2023-7-5 | 748.39万 | 1.08 | -567.59万 | -29.93万 | 69.09 |
2023-7-4 | 778.32万 | 1.13 | -1195.42万 | -63.07万 | 67.16 |
2023-7-3 | 841.4万 | 1.22 | 2.3万 | 1212 | 63.55 |
2023-6-30 | 841.28万 | 1.22 | -363.92万 | -19.08万 | 63.56 |
2023-6-29 | 860.36万 | 1.25 | -658.84万 | -35.27万 | 62.57 |
2023-6-28 | 895.63万 | 1.30 | -684.93万 | -37.43万 | 60.84 |
2023-6-27 | 933.06万 | 1.35 | -171.81万 | -9.41万 | 59.14 |
2023-6-26 | 942.47万 | 1.36 | -54.98万 | -3.03万 | 58.73 |
2023-6-21 | 945.5万 | 1.37 | -481.11万 | -26.06万 | 58.60 |
Copyright © 2015-2022 纵横快报网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:39 60 29 14 2 @qq.com