(资料图片仅供参考)
最新两市ETF两融余额为1242.41亿元,环比上一交易日增加2.86亿元,其中,ETF融资余额环比增加2.21亿元,融券余额环比增加6548.54万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月28日,两市ETF两融余额为1242.41亿元,较上一交易日增加2.86亿元,环比增加0.23%,其中,ETF融资余额为1067.95亿元,较上一交易日增加2.21亿元,环比增加0.21%。
具体来看,深市ETF最新两融余额442.27亿元,较上一日增加1.15亿元,ETF融资余额419.03亿元,环比增加8253.91万元,融券余量11.91亿份,环比减少40.82万份,降幅0.03%,ETF最新融券余额23.24亿元,环比增加3270.83万元。沪市ETF最新两融余额800.15亿元,较上一日增加1.71亿元,ETF融资余额648.92亿元,环比增加1.38亿元,融券余量43.58亿份,环比减少3317.01万份,降幅0.76%,ETF最新融券余额151.23亿元,环比增加3277.71万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有59只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额150.72亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为150.21亿元、123.19亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富中证1000ETF、广发中证1000ETF、富国中证上海环交所碳,最新融资余额分别为242.05万元、368.55万元、128.91万元,环比分别增长460.03%、198.42%、158.35%;降幅居前的有工银沪深300ETF、招商沪深300增强策略E、华夏中证全指房地产ET,融资余额环比分别下降97.04%、47.49%、35.32%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560110 | 汇添富中证1000ETF | 242.05 | 460.03 | 510350 | 工银沪深300ETF | 1.29 | -97.04 |
560010 | 广发中证1000ETF | 368.55 | 198.42 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 168.08 | -47.49 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 128.91 | 158.35 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 64.17 | -35.32 |
562000 | 华宝中证100ETF | 356.40 | 117.28 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 17.82 | -29.21 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1338.10 | 77.71 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1670.87 | -24.48 |
159736 | 饮食ETF | 61.87 | 73.50 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 154.03 | -22.01 |
515290 | 银行 | 1201.95 | 64.92 | 159908 | 博时创业板ETF | 79.72 | -19.21 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 630.54 | 53.57 | 159925 | 南方沪深300ETF | 103.10 | -18.60 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 374.10 | 42.72 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 99.33 | -11.13 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 2553.71 | 37.52 | 159782 | 双创50 | 462.42 | -9.67 |
统计显示,2月28日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、易方达创业板ETF、华安创业板50ETF,融资净买入金额分别为1.54亿元、4229.19万元、3586.21万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、易方达中证海外中国互、易方达恒生国企(QDII-,融资净卖出金额分别为6796.32万元、6038.10万元、5179.68万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证短融ETF | 240771.72 | 15410.60 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1502112.76 | -6796.32 |
159915 | 易方达创业板ETF | 44786.93 | 4229.19 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 379678.21 | -6038.10 |
159949 | 华安创业板50ETF | 50197.69 | 3586.21 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1025262.66 | -5179.68 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 177361.71 | 2550.75 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1507226.43 | -2261.15 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 57881.07 | 2393.98 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1231889.06 | -953.51 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 194513.01 | 1801.10 | 511380 | 博时可转债ETF | 25901.20 | -896.53 |
159647 | 中药ETF | 3945.34 | 1029.13 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 60638.60 | -852.89 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 23966.52 | 1005.51 | 159937 | 博时黄金ETF | 791788.39 | -728.34 |
510500 | 南方中证500ETF | 146341.89 | 894.89 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 147187.81 | -653.29 |
510050 | 华夏上证50ETF | 537531.71 | 710.63 | 159941 | 广发纳指100ETF | 51207.62 | -600.43 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为92.08亿元、33.17亿元、6.95亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、富国中证1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别增加4136.15万元、3499.10万元、2004.85万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、汇添富中证主要消费ET、华夏上证科创板50成份,较上一日分别减少1879.75万元、647.91万元、644.77万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是恒生科技,最新融券余量为324.62万份,环比增加152.21%,增幅居前的还有富国中证智能汽车主题、华宝双创龙头ETF,融券余量分别增加18.19%、13.21%,融券余量降幅居前的有汇添富中证主要消费ET、南方中证全指证券公司、富国中证军工龙头ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 38283.60 | 4136.15 | 512100 | 南方中证1000ETF | 331652.21 | -1879.75 |
159629 | 富国中证1000ETF | 31835.37 | 3499.10 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1394.03 | -647.91 |
560010 | 广发中证1000ETF | 33658.34 | 2004.85 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 8913.52 | -644.77 |
510500 | 南方中证500ETF | 920793.06 | 1176.26 | 512500 | 华夏中证500ETF | 35150.49 | -540.27 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 31497.25 | 419.06 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 69467.19 | -478.22 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2436.13 | 297.78 | 515790 | 光伏ETF | 4031.04 | -458.97 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2548.03 | 220.89 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1773.74 | -287.11 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1231.50 | 199.08 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1675.28 | -226.97 |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 1588.75 | 192.21 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 809.46 | -191.33 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1448.00 | 186.47 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 1069.40 | -190.73 |
Copyright © 2015-2022 纵横快报网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:39 60 29 14 2 @qq.com